BUSCAR EL TEMA QUE CORRESPONDE EN EL "INDICE DE TEMAS PARA EVALUACIÓN DE 3ER LAPSO 2013"
| Universidad de CARABOBO | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS | ||
| DERECHO | ||
| A¤o: 4 - Seccion: 13 - Periodo: 1-12 | ||
| CEDULA | APELLIDO Y NOMBRE | 1 |
| 022744741 | RUIZ S DAVHIANA E | A1 |
| 020757429 | SALCEDO R GENESIS C | A2 |
| 020968478 | SANCHEZ A CARLOS L | A3 |
| 019860090 | SANCHEZ CH ELSA M | B1 |
| 020522964 | SANDOVAL L KATHERINE Y | B2 |
| 019108066 | SEQUERA S CRISTHIAN D | C1 |
| 019013898 | SIERRA R. RUBI A. | C2 |
| 021204522 | SILVA G DIANA C | D1 |
| 023426975 | SILVA P JOSMA J | D2 |
| 020267852 | SIRVENT S MARIA V | D4 |
| 018660870 | SISO R CIRIO M | D5 |
| 020445158 | SOLANO Q FABIOLA J | E1 |
| 019760656 | SOLARTE P ENDRINA N | E2 |
| 013195989 | SOLARTE P JAIRO A | E3 |
| 023649787 | SOSA A MARIA J | F1 |
| 012319570 | SOSA Q MYRIAM M | F2 |
| 019020655 | SOSA V EMMANUEL A | G1 |
| 020661993 | SOTO S AURA N | G2 |
| 020982478 | SUAREZ L MARIA A | G5 |
| 018468733 | TELLECHEA C GEOMAR R | G6 |
| 024423929 | TERAN O REBECA G | H1 |
| 019595182 | THEN B ANGELICA M | H2 |
| 018060130 | TINEO S DANILO J | H3 |
| 022094168 | TORREALBA C CESAR J | H4 |
| 019045589 | TORREALBA S MARIAM E | H5 |
| 020161837 | TORTOLERO B HECTOR E | H6 |
| 020893708 | TOVAR B KEVIN Y | H7 |
| 020445718 | TOVAR C JOSE A | A1 |
| 019473836 | TOVAR P. OLIVER A. | A2 |
| 019111437 | TOVAR S JENIREE B | A3 |
| 022309682 | TRAVIEZO F MARIANGEL DEJ | B1 |
| 023409439 | TRILLOS G ALBA M | B2 |
| 020894505 | TROCEL C REYNA C | C1 |
| 021097381 | URBINA G RONNY J | C2 |
| 020665758 | UZCATEGUI H. DIOSERYN Y. | D1 |
| 022001194 | VALDESPINO G ROXANA M | D2 |
| 020953618 | VALDEZ M YASMELY J | D4 |
| 022556304 | VALECILLOS F MADELEYN M | D5 |
| 020665612 | VALECILLOS Q MARIA J | E1 |
| 022215583 | VALENCIA G MARIA V | E2 |
| 020960002 | VALERO C LEIDIS L | E3 |
| 020512255 | VALERO E YOHANA C | F1 |
| 021217724 | VARGAS M HARLEY O | F2 |
| 020663694 | VASCONCELOS P ANDREINA M | G1 |
| 020486659 | VASQUEZ A FABIOLA DE J | G2 |
| 021186474 | VELASQUEZ R VICMARLYS DE | G5 |
| 020502640 | VESCO J ALEJANDRA S | G6 |
| 021135736 | VETTESE P PATRICIA A | H1 |
| 020450413 | VIEIRA M MARIA G | H2 |
| 013107454 | VILLAMEDIANA P CAROLINA | H3 |
| 020444646 | VILLARROEL F LUZMERY E | H4 |
| 022518021 | VILLARROEL Y RUBEN D | H5 |
| 013132082 | VILLEGAS G YRAIDA Z | H6 |
| 007172135 | VILLEGAS MARTINA | H7 |
| 019197254 | VILORIA DEL R ANDREINA | A1 |
| 023428548 | VINCENTI G MARIA A | A2 |
| 024496335 | VIVAS S LISCAR A | A3 |
| 019130870 | WADSKIER S ANDREA C | B1 |
| 020119608 | YACIOFANO S MARIA G | B2 |
| 023408036 | YOVERA C ALBERT R | C1 |
| 018240149 | YRURETA M MARIA DE LOS A | C2 |
| 021214756 | ZAID R GABRIEL E | D1 |
| 020980551 | ZAMBRANO S EDWARD S | D2 |
| 021213462 | ZAMORA A ZAMANTHA M | D4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario